Jahrgang | 1960 |
Ausbildung | Industriekaufmann Industriefachwirt Diplom-Betriebswirt (FH) |
Beruflicher Werdegang | Controller in einer Druckerei Controller in einer Verlagsgruppe In verschiedenen Funktionen in den operativen Geschäftsbereichen bis zum Beteiligungscontrolling Projektleitung für div. Controlling und IT Projekte z.B. Konzeptionierung eines Controlling-Systems auf Basis einer OLAP-Datenbank Selbstständiger Berater, Controller, Dozent |
Aus- und Weiterbildungen | Absolvent der Controller Akademie Strategisches Projektmanagement Systemsteuerung AS/400 I und II Basiskolleg Führung OLAP-Systeme |
Als Berater tätig seit | 2004 |
Themenschwerpunkt | externes Controlling, Vertriebscontrolling, Produktionscontrolling, Beteiligungscontrolling Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen IT – Projekte, insbesondere OLAP-Datenbanken Datenstrukturierung u. Datenflussanalysen |
Projekterfahrungen | Rationalisierungsmaßnahmen, Optimierung von Produktionsabläufen, Schwachstellenanalysen
Hersteller von Bürogeräten und –einrichtungen: Zeitaufnahmen des gesamten Sortiments sowie Arbeitsplatzgestaltung. Rationalisierungsmaßnahmen; Optimierung von Produktionsabläufen; Schwachstellenanalysen. zurück
|